經單位審核認定,王守力等14人通過球速体育部講師職務聘任的資格審核,進入面試環節,現將名單予以公布。
球速体育部已於5月11前,以短信或電話形式通知通過資格審核的人員。對於未能入圍的應聘者恕不一一回復,敬請諒解。人員名單如下🧑⚕️:
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
---|---|---|---|
1 | 王守力 | 男 | 1979.11 |
2 | 王磊 | 男 | 1984.04 |
3 | 侯典雲 | 男 | 1979.12 |
4 | 張淼 | 女 | 1989.02 |
5 | 趙雲雷 | 男 | 1978.01 |
6 | 馬寶壯 | 男 | 1979.05 |
7 | 王國詠 | 男 | 1985.08 |
8 | 李寅 | 男 | 1979.06 |
9 | 李朝陽 | 女 | 1979.08 |
10 | 周浩星 | 男 | 1987.03 |
11 | 陳祥慧 | 男 | 1979.01 |
12 | 魏婷婷 | 女 | 1982.11 |
13 | 歐陽建飛 | 男 | 1985.01 |
14 | 明應安 | 男 | 1983.03 |
球速体育
2017年5月11日